

139,00€ bez DPH.
Čas nabíjania pri kapacite akumulátora 2,0 Ah (80 % / 100 %) cca | 15/25 min. |
Čas nabíjania pri kapacite akumulátora 3,0 Ah (80 % / 100 %) cca | 24/46 min. |
Čas nabíjania pri kapacite akumulátora 4,0 Ah (80 % / 100 %) cca | 15/25 min. |
Čas nabíjania pri kapacite akumulátora 5,0 Ah (80 % / 100 %) cca | 20/35 min. |
Čas nabíjania pri kapacite akumulátora 6,0 Ah (80 % / 100 %) cca | 24/46 min. |
Čas nabíjania pri kapacite akumulátora 6,3 Ah (80 % / 100 %) cca | 24/37 min. |
Doba nabíjania ProCORE18V 4.0Ah (80 %/100 %) cca | 32/51 min. |
Doba nabíjania ProCORE18V 8.0Ah (80 %/100 %) cca | 32/51 min. |
Doba nabíjania ProCORE18V 12.0Ah (80 %/100 %) cca | 36/55 min. |
Power Boost ProCORE18V 4.0Ah (50 %/80 %) cca | 9/21 min. |
Power Boost ProCORE18V 8.0Ah (50 %/80 %) cca | 15/26 min. |
Mohlo by vás zaujímať aj
Kód: DUP180Z
559,34 € bez DPH
Kód: 140H95-0
4,74 € bez DPH
Kód: 191M27-0
138,53 € bez DPH
Kód: 06159940P5
1 827,00 € bez DPH
Kód: DTR181RTJ
866,34 € bez DPH
Kód: 2608642385
43,10 € bez DPH
Kód: 199710-5
8,45 € bez DPH